Отчёт по арендам
Зарплата менеджеров отдела продаж · 01.10.2026 – 31.10.2026 · 8 сделок
По менеджерам
| Менеджер | Сделок | Аренда | Допы в KPI | Допы вне KPI | Всего | Начислено | Корр. | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грошев Андрей | 1 | 1 144.50 | 546.00 | 0.00 | 1 690.50 | 33.81 | +114.37 | 148.18 |
| Косенко Святослав | 6 | 26 610.47 | 897.75 | 0.00 | 27 508.22 | 561.10 | +319.09 | 880.19 |
| Поух Алексей | 1 | 13 608.00 | 0.00 | 0.00 | 13 608.00 | 272.16 | -22.03 | 250.13 |
| Всего | 8 | 41 362.97 | 1 443.75 | 0.00 | 42 806.72 | 867.07 | +411.43 | 1 278.50 |
Сделки периода
| Сделка | Менеджер | Клиент | Авто | Планирование | Начало | Конец | Дней | Аренда | Допы в KPI | Итого | К выплате | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional insurance | Delivery | Pick up fee | |||||||||||
| 1#9539 | Поух Алексей | Skorikov повторный | BMW X5 Brooklyn Grey | 27.09.2026 15:05 | 02.10.2026 | 01.11.2026 | 30 | на выдаче 13 608.00 | – | – | – | 13 608.00 | 2%272.16 |
| 2#9556 | Косенко Святослав | Anton повторный | MERCEDES G63 BRABUS ROCKET | 29.09.2026 09:16 | 01.10.2026 | 03.10.2026 | 2 | на выдаче 3 551.94 | – | – | – | 3 551.94 | 2%71.04 |
| 3#9596 | Косенко Святослав | Simbirtsev повторный | MERCEDES E200 CONVERTIBLE | 30.09.2026 12:04 | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 14 | на выдаче 7 372.05 | – | 194.25 | – | 7 566.30 | 2%151.33 |
| 4#9601 | Косенко Святослав | Bogomolov | CHEVROLET CORVETTE ORANGE | 01.10.2026 11:13 | 02.10.2026 | 04.10.2026 | 2 | на выдаче 1 871.10 | 315.00 | – | – | 2 186.10 | 2.5%54.65 |
| 5#9606 | Косенко Святослав | Chursin повторный | NISSAN PATROL LE PLATINUM CITY | 30.09.2026 20:53 | 01.10.2026 | 03.10.2026 | 2 | на выдаче 1 588.65 | – | – | – | 1 588.65 | 2%31.77 |
| 6#9624 | Грошев Андрей | Ellaz повторный | BMW M4 Velvet Orchid Individual | 01.10.2026 16:54 | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 1 | на выдаче 1 144.50 | 157.50 | 194.25 | 194.25 | 1 690.50 | 2%33.81 |
| 7#9629 | Косенко Святослав | Zyabbarov повторный | BMW 230 | 02.10.2026 11:27 | 02.10.2026 | 09.10.2026 | 7 | на выдаче 3 465.53 | – | 194.25 | – | 3 659.78 | 2%73.20 |
| 8#9639 | Косенко Святослав | Korniienko повторный | LAND ROVER RANGE ROVER P530 V8 | 02.10.2026 13:47 | 02.10.2026 | 09.10.2026 | 7 | на выдаче 8 761.20 | – | 194.25 | – | 8 955.45 | 2%179.11 |
Ожидают оплаты · 1
Не входят в расчёт, пока по аренде есть неоплаченный остаток. После оплаты сделка появится в основной таблице.
| Сделка | Менеджер | Клиент | Авто | Начало | Аренда | Остаток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9575 | Косенко Святослав | Taraban | BMW 430 | 01.10.2026 | 672.00 | – | нет данных об оплате |
Корректировки по сделкам прошлых периодов
Выданы раньше выбранного периода, закрыты в нём. Сверка по сумме аренды (с VAT): было на выдаче → стало после проверки фин. отделом.
| Сделка | Клиент | Авто | Начало | Закрыта | Менеджер | Было | Стало | Разница | К выплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8500 | Korniienko | BMW X5 40I | 31.07.2026 | 01.10.2026 10:17 | Косенко Святослав | 6 071.10 | 22 353.45 | +16 282.35 | +325.65 |
| #9318 | Dogan | PORSCHE 911 TARGA 4 | 19.09.2026 | 01.10.2026 11:16 | Поух Алексей | 2 947.35 | 1 920.45 | -1 026.90 | -25.67 |
| #9487 | Almoneef | FORD MUSTANG GT 5.0L V8 | 29.09.2026 | 02.10.2026 14:49 | Косенко Святослав | 1 842.23 | 1 579.73 | -262.51 | -6.56 |
| #9493 | Akparov | BMW M5 Green | 25.09.2026 | 02.10.2026 14:50 | Грошев Андрей | 3 748.50 | 10 149.30 | +6 400.80 | +128.02 |
| #9509 | Shirkevich | FERRARI F8 SPIDER | 30.09.2026 | 02.10.2026 14:49 | Грошев Андрей | 7 035.00 | 6 489.00 | -546.00 | -13.65 |
| #9532 | Frosin | BMW M4 Competition | 30.09.2026 | 02.10.2026 14:50 | Поух Алексей | 1 538.75 | 1 144.50 | -394.25 | -9.86 |
| #9536 | Oliveira dos dantos | AUDI RS6 | 28.09.2026 | 01.10.2026 10:17 | Поух Алексей | 2 317.35 | 2 123.10 | -194.25 | -4.86 |
| #9550 | Gogolev | PORSCHE 718 BOXTER Yellow | 30.09.2026 | 01.10.2026 10:16 | Поух Алексей | 200.00 | 934.50 | +734.50 | +18.36 |
Обозначения
- ?
- Перевод на «Планирование сотрудников» не найден, менеджером указан ответственный по сделке.
- на выдаче
- Сделка не закрыта к концу периода: аренда показана на момент выдачи. Разница попадёт в корректировки периода закрытия.
- ожидают оплаты
- Аренда оплачена не полностью (остаток больше допуска): в расчёт такая сделка не входит, пока долг не закрыт.
- повторный
- Тип клиента влияет на ставку: новый 2.5%, повторный 2%.
- Допы в KPI
- Услуги, с которых менеджер получает тот же процент, что и с аренды. «Вне KPI» (штрафы, топливо, платные дороги и т. п.) в расчёт не входят. Все суммы с VAT.